3 : 1
   Cinerama	3 : 1

2.77 : 1
   Cinerama	2.77 : 1

2.76 : 1
   UltraPanavision 70	2.76 : 1

2.75 : 1
   Cinerama 70	2.75 : 1

2.66 : 1
   CinemaScope	2.66 : 1

2.59 : 1
   Cinerama	2.59 : 1

2.55 : 1
   CinemaScope	2.55 : 1

2.40 : 1
   Panavision	2.40 : 1

2.35 : 1
   CinemaScope	2.35 : 1
   UltraPanavision	2.35 : 1
   Panavision	2.35 : 1
   Technirama	2.35 : 1
   Todd-AO	2.35 : 1
   Super 35	2.35 : 1

2.20 : 1
   SuperPanavision 70	2.20 : 1
   Todd-AO	2.20 : 1
   Technirama	2.20 : 1
   70mm Standard	2.20 : 1

2 : 1
   VistaVision	2 : 1

1.96 : 1
   VistaVision	1.96 : 1

1.85 : 1
   VistaVision	1.85 : 1
   Panavision	1.85 : 1
   US & UK Widescreen Standard	1.85 : 1
  
16 : 9 (1.77 : 1)	16 : 9
   Video Widescreen Standard	16 : 9

1.66 : 1
   VistaVision	1.66 : 1
   European Widescreen Standard	1.66 : 1
   Super 16mm	1.66 : 1

14 : 9 (1.55 : 1)	14 : 9

1.37 : 1
   Academy	1.37 : 1
  
4 : 3 (1.33 : 1)	4 : 3
   TV	4 : 3
   Imax	4 : 3
   16mm	4 : 3
   Academy	4 : 3

PAL Video	W720 H576
NTSC Video	W720 H486
720p	W1280 H720
1080p	W1920 H1080

10% Border	10% 10% R10% B10%
20% Border	20% 20% R20% B20%
100 Pixel Border	100 100 R100 B100
